<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbo Web</title>
	<atom:link href="http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilbo.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 16:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quando o mundo fica mais lento, a sua empresa deve ficar mais inteligente</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=816</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbo.com.br/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[A computação móvel permite que as empresas superem as limitações do escritório tradicional e falta de flexibilidade do horário comercial. Ela também ajuda a aumentar a produtividade e ajuda melhorar o tempo de resposta a seus clientes e funcionários. Ao reconhecer estes benefícios, grande parte das empresas está adotando a utilização de notebooks e sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A computação móvel permite que as empresas superem as limitações do escritório tradicional e falta de flexibilidade do horário comercial. Ela também ajuda a aumentar a produtividade e ajuda melhorar o tempo de resposta a seus clientes e funcionários. Ao reconhecer estes benefícios, grande parte das empresas está adotando a utilização de notebooks e sistemas webs.</p>
<p><strong>Mobilidade significa operações mais rápidas</strong><br />
Na medida em que a tecnologia amadurece, este o momento apropriado para avaliar o impacto da computação móvel na sua organização. Você terá respostas velozes e resultados tangíveis em curto prazo.</p>
<p><strong>Por que complicar a tecnologia da informação?</strong><br />
O Bilbo respira SaaS como solução ideal para seu negócio baseado num avançado esquema de gerenciamento e administração remota. Por exemplo, seus funcionários concentram-se nos seus negócios e inovações. Nós cuidamos da evolução do seu sistema criando novos módulos e buscando melhoria contínua do trabalho operacional sempre pensando automatizar os esforços humanos. Também, cuidamos dos backups, operações de recuperação de desastres, suporte a operação, customização de módulos para atender o seu negócio e integração de sistemas para atender você e seus parceiros de negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabedoria da Tartaruga</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=805</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 02:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Feliz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbo.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Ganhar a confiança das pessoas não é fácil. Não basta ter a cara bonita ou ser o mais funcional. Caminhar entre os melhor dos mundos é o grande desafio. Nessa semana, estamos concluindo uma atualização significativa em nosso ninho sistemas. Percebemos o quanto evoluímos nesses quase 5 anos com o produto. Pressão sempre há mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganhar a confiança das pessoas não é fácil. Não basta ter a cara bonita ou ser o mais funcional. Caminhar entre os melhor dos mundos é o grande desafio.</p>
<p>Nessa semana, estamos concluindo uma atualização significativa em nosso ninho sistemas. Percebemos o quanto evoluímos nesses quase 5 anos com o produto.</p>
<p>Pressão sempre há mas é muito bom respirar tranquilo, curtindo a <a href="http://www.travessa.com.br/A_SABEDORIA_DA_TARTARUGA_SEM_PRESSA_MAS_SEM_PAUSA/artigo/f87490c2-999a-42c3-a692-65459cf357f3" target="_blank">sabedoria da tartaruga</a>: &#8220;devagar e sempre&#8221;. Máximo de atenção, evolução sem erros.
<p>Estamos sólidos. Vamos em frente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chromebook &#8211; O laptop do Google</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=794</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[Computação nas Nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbo.com.br/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Chromebook é mais um passo do google pelas &#8220;nuvens&#8221;. Esse laptop fino, leve e sem HD também revoluciona a forma como estamos usando nossos arquivos digitais. Ele não tem Hard-Drive e tudo é salvo na internet; nas nuvens. As empresas Samsung e Acer estão fabricando Chromebook que vem o Google Chrome OS. Google Chrome OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chromebook é mais um passo do google pelas &#8220;nuvens&#8221;. Esse laptop fino, leve e sem HD também revoluciona a forma como estamos usando nossos arquivos digitais. Ele não tem Hard-Drive e tudo é salvo na internet; nas nuvens.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><img class=" " style="vertical-align: right;" title="Chromebook" src="http://www.samsung.com/us/system/consumer/product/xe/50/0c/xe500c21a01us/500C21_04_12.jpg" alt="" width="220" height="220" align="right" /><p class="wp-caption-text">Chromebook</p></div>
<p>As empresas <a href="http://www.samsung.com/us/computer/chromebook" target="_blank">Samsung</a> e <a href="http://www.amazon.com/Acer%C2%AE-Cromia-AC761-1099-11-6-Chromebook/dp/B00507ALBG">Acer</a> estão fabricando Chromebook que vem o Google Chrome OS.</p>
<p>Google Chrome OS é um navegador de internet comum, mas também é um &#8220;sistema operacional da internet&#8221;. Nada é instalado nele. Tudo está em sites e serviços como Bilbo Web, Google Docs, Gmail, Facebook e orkut.</p>
<p>Estranho? Certeza que não! As coisas salvas nas nuvens tem mais chance de serem eternas do que se estivesse em seu computador, pen-drives, etc. E com o avanço da banda larga e da internet via rede elétrica, estamos caminhando para um mundo extremamente conectado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.0 – Alterações no Release Bilbo 2.0.0.0 (17 Nov 2010)</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=783</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 02:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas dos Releases 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho duro]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbo.com.br/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: Lançamento Beta da versão 2.0. Sabemos o quão difícil é manter um produto atualizando-se através do tempo e que muitas empresas de software sucumbem por não acompanhar as inovações tecnológicas. O tempo pode ser nosso inimigo ou nosso amigo e tudo depende de como lidamos com ele. É com orgulho que apresento para nossos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Objetivo:</b> Lançamento Beta da versão 2.0.</p>
<p>Sabemos o quão difícil é manter um produto atualizando-se através do tempo e que muitas empresas de software sucumbem por não acompanhar as inovações tecnológicas. O tempo pode ser nosso inimigo ou nosso amigo e tudo depende de como lidamos com ele.  É com orgulho que apresento para nossos clientes uma versão especial do Bilbo Web 2.0. Nessa versão, simplesmente tudo é mais fácil, rápido e maravilhoso.  Contamos com a re-engenharia da nossa arquitetura e redesenho  gráfico de todo o sistema. </p>
<p>Sucesso!</p>
<p><a href="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/11/layout1.jpg"><img src="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/11/layout1-300x296.jpg" alt="" title="Dashboard da Àrea de Produtos" width="300" height="296" class="aligncenter size-medium wp-image-785" /></a></p>
<p>Na versão beta, apenas algumas funções estão disponíveis.</p>
<ol class=normal>
<li>Área administrativa de funcionários</li>
<li>Área de Login e Permissões de acesso</li>
<li>Área de cadastramento de produtos</li>
<li>Área de Estoque</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.0 – Alterações no Release Bilbo 1.9.3.0 (16 Nov 2010)</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=768</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas dos Releases 1.9]]></category>
		<category><![CDATA[NFe]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal Eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbo.com.br/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: Lançar um módulo parcial de notas fiscais eletrônicas e criar compatibilidade com a versão Bilbo Web 2.0. Vantagens: Usando a versão 2.0, os usuários vão trabalhar de forma mais rápida na hora de cadastrar produtos e funcionários e ter acesso a informações, de forma mais fácil, sobre estoque e cadastros de produtos. Mudanças: Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Objetivo:</b> Lançar um módulo parcial de notas fiscais eletrônicas e criar compatibilidade com a versão <a href="?p=783">Bilbo Web 2.0</a>.</p>
<p><b>Vantagens:</b> Usando a <a href="?p=783">versão 2.0</a>, os usuários vão trabalhar de forma mais rápida na hora de cadastrar produtos e funcionários e ter acesso a informações, de forma mais fácil, sobre estoque e cadastros de produtos.</b></p>
<p><b>Mudanças:</b>
<ol class="normal">
<li>Na área de pedidos de vendas e compras foi incluída a opção da natureza da operação. Praticamente um parâmetro complementar para Nota Fiscal.</li>
<li>Alterações estruturais para garantir compatibilidade e sincronismo de dados manipulados tanto na versão 1.9.3 quanto a <a href="?p=783">versão 2.0</a>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Symposium Intenacional de SOA &amp; 2º  Symposium International de Cloud &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=745</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 03:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Computação nas Nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbo.com.br/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Participamos do 3º Symposium mundial sobre SOA (service-oriented archtecture) e 2º encontro mundial sobre Cloud Computing (computação nas nuvens) aqui em Berlin/Alemanha no dia 5 e 6 de outubro. Nesse encontro, lideres mundiais em arquitetura de software discutiam novas formas de implementação, robustez e qualidade. Foi muito importante, pois isso ajudou a nossa empresa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participamos do 3º Symposium mundial sobre SOA (service-oriented archtecture) e 2º encontro mundial sobre Cloud Computing (computação nas nuvens) aqui em Berlin/Alemanha no dia 5 e 6 de outubro.<br />
<div id="attachment_747" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/DSCF0383.jpg"><img src="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/DSCF0383-300x225.jpg" alt="3rd International SOA Symposium + 2nd International Cloud Symposium - Berlin, October 5-6, 2010" title="3rd International SOA Symposium + 2nd International Cloud Symposium - Berlin, October 5-6, 2010" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-747" /></a><p class="wp-caption-text">III SOA Symposium &#038; II Cloud Computing</p></div> Nesse encontro, lideres mundiais em arquitetura de software discutiam novas formas de implementação, robustez e qualidade. Foi muito importante, pois isso ajudou a nossa empresa  a se situar no cenário internacional e também melhorar o planejamento das nossas arquiteturas atuais e futuras, levando ainda mais segurança para nossos clientes.</p>
<p><a href="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/DSCF11405.jpg"><img src="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/DSCF11405-300x200.jpg" alt="" title="Cloud Computing" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-744" /></a><br />
<br />
Cloud Computing (ou computação nas nuvens) é uma forma de organizar a infra-estrutura que o software precisa. Faz com que nossos serviços funcionem de forma escalar e garantida, com disponibilidade de recursos e potência para aguentar processamentos pesados, ao mesmo tempo, diminuindo o custo dos serviços.</p>
<p>SOA (Service-Oriented Arquitecture) é a forma de computação distribuída que nos permite rapidez para atender e nos adaptar ao seu negócio. Nosso software tem um processo definido para atender os mais diferentes tipos de negócio, mas se no seu caso houver a necessidade de um jeitinho diferente &#8211; para nós, é tão fácil quanto rápido a adaptação necessária sem gerar impactos.</p>
<p>No Brasil nós somos lideres em SOA e somos pioneiros na utilização de computação nas nuvens. Até o momento, somos uma das raras empresas que trabalham com excelência possuindo parceiros de alto nível e também, ajudamos outras empresas de software a se desenvolverem neste novo método.</p>
<div id="attachment_759" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/DSCF0296.jpg"><img src="http://www.bilbo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/DSCF0296-300x225.jpg" alt="Brinde as novas tecnologias &amp; metodologias" title="Brinde as novas tecnologias &amp; metodologias" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-759" /></a><p class="wp-caption-text">Brinde as novas tecnologias &#038; metodologias</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prólogo do BilboWeb</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=713</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[consignação]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Estoque]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbo.com.br/demo/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Antes de tudo, fale em voz alta a seguinte palavra: “Bilbo”, de novo “bil-bô”, para finalizar “Bil-bô-Web”. Fácil não?! Simples, ao mesmo tempo forte. Afnal, o que é BilboWeb? É um sistema web de controle de venda consignada. Na indústria têxtil, dizem venda para sacoleiros – Homens e mulheres que recebem produtos consignados para vender. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bilbo.com.br/demo/wp-content/uploads/2010/07/prologo.png" alt="" title="Prólogo do BilboWeb" width="50" height="70" align="left" style="margin-right: 10px;"  /></a>Antes de tudo, fale em voz alta a seguinte palavra: “Bilbo”, de novo “bil-bô”, para finalizar “Bil-bô-Web”. Fácil não?! Simples, ao mesmo tempo forte.<br />
Afnal, o que é BilboWeb? É um sistema web de controle de venda consignada. Na indústria têxtil, dizem venda para sacoleiros –  Homens e mulheres que recebem produtos consignados para vender. BilboWeb é nossa versão enterprise, controla todo fluxo financeiro, produtos, preços, depósitos, pessoas e etc.</p>
<p>Também conhecido como “Bilbo”, nasceu da realidade e necessidade de inovação através de pessoas experientes com no mínimo 10 anos de atuação tanto na área de negócio quanto na tecnologia em si.</p>
<p>Isso não é só. Ainda temos três outros produtos que estão em fase de homologação e que vão “destruir” a imagem de “sistema principal” do BilboWeb, deixando nossos clientes numa atmosfera diferente de soluções; um verdadeiro ecosistema para atender necessidades específicas a custo muito inferior. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prelúdio</title>
		<link>http://www.bilbo.com.br/?p=711</link>
		<comments>http://www.bilbo.com.br/?p=711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbo.com.br/demo/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Por três anos, estivemos melhorando nosso lado operacional e nossa engenharia de software. Foi muita dedicação entre arquivos de código de software e arquivos de papel para atender as regras do governo brasileiro, chegou nossa hora de dar outro passo importante; disponibilizar nossas inovações para o mundo, tanto na cadeia de suprimentos quanto na tecnologia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bilbo.com.br/demo/wp-content/uploads/2010/07/mundo.png" alt="" title="mundo" width="61" height="61" align="left" style="margin-right: 10px;"  />Por três anos, estivemos melhorando nosso lado operacional e nossa engenharia de software. Foi muita dedicação entre arquivos de código de software e arquivos de papel para atender as regras do governo brasileiro, chegou nossa hora de dar outro passo importante; disponibilizar nossas inovações para o mundo, tanto na cadeia de suprimentos quanto na tecnologia. </p>
<p>É um crescimento feliz, com força da Bending Bits &#8211; valeu Djan (co-founder), nossos clientes atuais e nossos parceiros na índia Rashid e Shahid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilbo.com.br/?feed=rss2&#038;p=711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

